2022年7月青岛市拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告 | 网站地图 山东临沂方柱扣生产厂家直供高品质方柱加固件施工快更节省
当前位置:主页 > 山东方柱扣 > 青岛 >

2022年7月青岛市拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告

发布日期:2022-07-19 08:00:50 编辑:方柱扣厂家 来源:未知 阅读:
核心内容:为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将青岛市2022年7月份拟以招拍挂方式出让地块(不含市辖区以招拍挂出让住宅用地)进

2022年7月15日,青岛市自然资源和规划局发布了关于《青岛市2022年7月拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告》。

为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将青岛市2022年7月份拟以招拍挂方式出让地块(不含市辖区以招拍挂出让住宅用地)进行预公告。

全市7月份拟招拍挂出让地块91宗,总面积3234亩,其中工矿仓储用地39宗,面积约1368亩,全部以“标准地”形式出让;新型产业用地(M0)1宗,面积约42亩;商服用地22宗,面积约635亩;城镇住宅类(含商住用地)9宗,面积约489亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地等)及其他用地20宗,面积约700亩。

2022年7月青岛市拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告

具体地块信息如下:

序号 区市 土地位置(四至范围) 土地面积(亩) 规划建筑面积(平方米) 规划用途 容积率 区位优势 工业用地是否按“标准地”出让 咨询电话
1 市北区 青岛市北区抚顺路以北,阜新路以南,鞍山一路以西,人民路以东。 13.6 19926.16(其中地上建筑面积10854.38、地下建筑面积9071.78) 社会停车场与医疗卫生混合用地 1.2 项目周边以居住、学校和商业用地为主,人文环境良好,周边基础配套设施建设已相对完善,但存在一定的停车压力,项目在保证市北区妇幼保健中心使用规模的同时,可提供415个社会公共停车位,既能解决地块自身停车需求,也减少了周边地块的停车压力。周边路网主骨架已形成,能够保证项目进出的整体连通性与便捷性。 - 85637287 
2 市北区 胶州湾以东、瑞湖路以西、瑞岛路以北欢乐滨海城SF1002-40地块地下空间 60.2 29400 地下停车库及配套 - 该项目位于山东省青岛市市北区胶州湾以东,环境优异,紧邻环湾路,瑞昌路等道路,交通便利,地块周边有各种形式的大型公共场所,有较多的停车需求。 -
3 李沧区 李沧区楼山河以南四流北路以西LC0701-016地块 42.3186 84637.2 新型产业用地(M0) 3 产业基础优势:项目所处楼山片区位于青岛新旧动能转换中胶州湾老城区有机更新示范带,为青岛老工业基地,是青岛市重要的产业空间载体。伴随老企业环保搬迁,用地空间腾挪,为城市发展新动能提供了宝贵的空间载体。交通条件优势:地处胶州湾东岸核心圈层,周边城市主干道环湾路、四流北路已建成、安顺路正在建设,远期规划轨道交通18号线途径规划区,设置站点1处。自然资源优越:用地北邻楼山河,西邻胶州湾,南侧、东侧有楼山、烟墩山等优越独特的自然生态本底。周边发展成熟:用地周边南侧有较为成熟的老沧口居住区,具有较好的公共服务配套基础。 87636306
4 西海岸新区 水城路西、灵山湾路南 4.0965 10924 商业 4 位于产业集聚区,交通便捷 - 86988713
5 西海岸新区 黄岛区画家村路东、西石岭村南 181.6305 181630.5 工业用地 1.5 位于产业集聚区,交通便捷
6 西海岸新区 中德生态园纵二路西,黄张路北 22 22015.5 供燃气用地 1.5 位于产业集聚区,交通便捷 -
7 西海岸新区 登台路北、陈家台后村东 7.9665 5842.1 商业用地混合娱乐康体用地 ≤1.1 位于产业集聚区,交通便捷 -
8 西海岸新区 登台路北、陈家台后村东 4.767 3495.8 商业用地混合娱乐康体用地 ≤1.1 位于产业集聚区,交通便捷 -
9 西海岸新区 融合路西、海湾路南 45.621 60828 科研用地 ≤2 位于产业集聚区,交通便捷 -
10 西海岸新区 琅琊台南路东、香海路南 2.5305 674.8 加油站用地 ≤0.4 位于产业集聚区,交通便捷 -
11 西海岸新区 滨海大道南、疏港一路西 11.778 11778 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
12 西海岸新区 滨海大道南、疏港一路西 44.7045 44704.5 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
13 西海岸新区 滨海大道南、疏港一路东 0.5565 742 一类物流仓储用地 ≤2 位于产业集聚区,交通便捷 -
14 西海岸新区 滨海大道南、疏港一路东 1.1475 1530 一类物流仓储用地 ≤2 位于产业集聚区,交通便捷 -
15 西海岸新区 滨海大道南、疏港一路东 1.971 2628 一类物流仓储用地 ≤2 位于产业集聚区,交通便捷 -
16 西海岸新区 滨海大道南、疏港一路东 18.405 24540 一类物流仓储用地 ≤2 位于产业集聚区,交通便捷 -
17 西海岸新区 滨海大道南、疏港一路东 27.714 36952 一类物流仓储用地 ≤2 位于产业集聚区,交通便捷 -
18 西海岸新区 开发区转型发展区淮河路北、辛安三号线西 1.581 1581 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷 否(边角地)
19 西海岸新区 黄岛区淮河西路北、昆仑山路东 3.6255 3625.5 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷 否(边角地)
20 西海岸新区 黄岛区松花江路南,团结路西侧 137.133 137133 工业用地 ≥1.5 位于产业集聚区,交通便捷
21 城阳区 城阳区夏庄街道成康路以东、书雨路以北 8.712 8712 工业用地 ≥1.5 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 87868971
22 城阳区 城阳区夏庄街道成康路以东、书雨路以北 2.5365 2536.5 工业用地 ≥1.5 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷
23 城阳区 青岛轨道交通产业示范区岙东北路以东、春阳路以北 10.3395 19300.4 商务 ≤2.8 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 -
24 城阳区 青岛轨道交通产业示范区岙东北路以东、春阳路以北 26.7405 32088.6 商务 ≤1.8 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷 -
25 城阳区 青岛轨道交通产业示范区锦盛三路以西、宏祥二路以北 85.2015 85201.5 工业用地 ≥1.5 地块周边基础设施配套齐全,交通便捷
26 城阳区 青岛胶州湾综保区(兴智路西、创意路北、德尔达物流南、德尔达物流东) 4.4 ≧4446 工业用地 ≥1.5 青岛胶州湾综合保税区(以下简称“胶州湾综保区”)位于城阳区河套街道,东至龙海路,西接十一号线,南至双积公路,北至胶州湾高速。
27 即墨区 北安街道TCL大道以南、泰山一路以东、滨河南路以北B地块 0.156
(分摊面积)
208 商业 ≤2.0 位于北安街道,交通便利。 - 58551737
28 即墨区 青岛蓝谷莱青路以西、维山一路以南、规划路以北LG0101-15地块 32.11 21407 科研 ≤1.0 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 -
29 即墨区 即墨经济开发区盟旺路以南、规划支路以西 27.36 21885 商业 ≤1.2 位于即墨经济开发区,周边有多个优质盘,人居氛围较为成熟,居住品质较高,南邻盟旺山,交通便利,环境优美。 -
30 即墨区 青岛蓝谷温泉一路以北,新兴街以东、规划路以南、温泉工人疗养院以西LG0402-54地块 75.67 30268 商业 ≤0.6 周边有多个优质盘,人居氛围较为成熟,居住品质较高,交通便利。 -
31 即墨区 青岛蓝谷问海中路以南、小岛湾以北区域LG0105-56-B地块 2.82 2258 科研(办公) ≤1.2 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 -
32 即墨区 青岛蓝谷滨海公路以西、马山前村以北、鹤山以南LG0104-29地块 39.61 29046 商业 ≤1.1 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 -
33 即墨区 田横岛省级旅游度假区女岛三路以东、疏港公路以南、女岛五路以西、女岛二路以北地块 10 10000 工业用地 ≥1.5 交通便利,周围配套设施较齐全
34 即墨区 青岛蓝谷莱青路以西、滨海南路以南、规划路以北LG0202-25地块 50 50082 工业用地 ≥1.5 交通便利,周围配套设施较齐全
35 即墨区 大信街道规划路以南、海尔路以西、现状路以北地块 19 19065 工业用地 ≥1.5 交通便利,周围配套设施较齐全
36 即墨区 金口镇官庄长江三路以南、珠江路以东、昆山路以北 14 14172 工业用地 ≥1.5 交通便利,周围配套设施较齐全
37 莱西市 北京路北珠海路西地块三 101 - 商住 - 位于北京路北,珠海路西,靠近外环路附近。 - 66033086
38 莱西市 北京路北珠海路西地块四 101 - 商住 - 位于北京路北,珠海路西,靠近外环路附近。 -
39 莱西市 北京路西路南珠海路西 67.1 - 商住 - 位于北京路西路南珠海路西,交通便利。 -
40 莱西市 309国道南苏州路东地块六 44.15 - 商住 - 位于309国道南苏州路东,交通便利。 -
41 莱西市 309国道南苏州路东地块七 55.96 - 商住 - 位于309国道南苏州路东,交通便利。 -
42 莱西市 店埠镇南城线东官东路南地块六 9.25 - 商业 - 位于店埠镇南城线东官东路南,交通便利。 -
43 莱西市 店埠镇南城线东官东路南地块七 25.85 - 商业 - 位于店埠镇南城线东官东路南,交通便利。 -
44 莱西市 梅山东路南常州路西地块一 30 - 商住 - 位于梅山东路南常州路西,交通便利。 -
45 莱西市 开发区金山东路南体院路西 204 - 工业用地 - 位于开发区金山东路南体院路西 ,靠近高速路口,交通便利。
46 莱西市 姜山镇南环路北华山路西地块二 22.5 - 工业用地 - 位于姜山镇工业园内,交通便利。
47 莱西市 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块1-1 27.5 - 工业用地 - 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。
48 莱西市 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块1-2 22.91 - 工业用地 - 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。
49 莱西市 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块1-3 22.91 - 工业用地 - 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。
50 莱西市 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块1-4 22.51 - 工业用地 - 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。
51 莱西市 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块2-1 45 - 工业用地 - 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。
52 莱西市 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块2-2 15 - 工业用地 - 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。
53 莱西市 夏格庄镇文昌路东华盛路南地块2-3 39.4 - 工业用地 - 位于夏格庄镇工业园内,交通便利。
54 平度市 平度市南村镇双泉路东、太公一路北 1.599 - 社会停车场用地 - 该宗地位于南村镇,交通便利,周边配套较为完善。 - 88378326
55 平度市 平度市古岘镇规划东环路西侧、规划康王路南侧 1.323 39121 商住 >1.0且≤1.5 该宗地位于古岘镇,交通便利,周边配套较为完善。 -
56 平度市 平度市明村镇明兴路东侧、规划文化路北侧 39.1215 1058 医疗卫生用地 ≥0.7且≤1.2 该宗地位于明村镇,交通便利,周边配套较为完善。 -
57 平度市 平度市经济开发区上海路南、规划纬二路东 12.93 12929 工业用地 ≥1.5 该宗地位于平度市经济开发区,邻近上海路和规划纬二路,交通便利,周边配套较为完善。
58 平度市 平度市经济开发区规划潮州路东侧、厦门路南侧 77.44 77438 工业用地 ≥1.5 该宗地位于平度市经济开发区,邻近厦门路和规划潮州路,交通便利,周边配套较为完善。
59 平度市 白沙河街道张梁路西、前小路北 4.98 4980 工业用地 ≥1.5 该宗地位于白沙河街道,邻近张梁路,交通便利,周边配套较为完善。
60 平度市 白沙河街道张梁路西、躬崔线北 7.22 7223 工业用地 ≥1.5 该宗地位于白沙河街道,邻近张梁路,交通便利,周边配套较为完善。
61 平度市 平度市李园街道秦皇河北、高新六路东侧 10.02  8016 文化用地 ≤1.2 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 -
62 平度市 平度市李园街道秦皇河北、高新六路西侧 20.475 16518 文化用地 ≤1.2 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 -
63 平度市 平度市李园街道秦皇河北、高新六路西 1.78 1424 文化用地 ≤1.2 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 -
64 平度市 平度市李园街道秦皇河北、高新六路西侧 0.399 319 文化用地 ≤1.2 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 -
65 平度市 平度市李园街道秦皇河北、高新六路东侧 7.1145 5691 文化用地 ≤1.2 该宗地位于平度市区,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 -
66 平度市 平度市南村镇海信路西侧、北海路北侧 13.638 20002 商业用地 >1.32且≤2.2 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善。 -
67 平度市 平度市南村镇海信路西、北海路北侧 29.8125 39750 商住 >1.0且≤2.0 该宗地位于平度市南村镇驻地,傍依大学城,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住、经商。 -
68 平度市 凤台街道同康路南侧、苏州路西 6.882 5505 公用设施网点 ≤1.2 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口众多,住宅、学校等基础设施完善,交通便利。 -
69 平度市 凤台街道同康路南侧、苏州路西侧 10.128 16880 商业 ≤2.5 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口多,配套有住宅、学校等,基础设施完善、交通便利。 -
70 高新区 高新区锦荣路以北、锦暄路以南、宝源路以西HD0803-022地块 20 14999.4-19999.2 一类工业用地(M1) ≥1.5,≤2.0 地块位于高新区北片区,紧邻城市道路宝源路,交通优势明显;周边为成熟的工业产业园区,有利于产业集聚快速发展。 66966959
71 高新区 青岛市高新区科兴路以南、科韵路以北、茂源路以东、华贯路以西HD0801-034地块南侧部分 35.31 35311.5-58852.5 一类工业用地(M1) 1.5-2.5 地块位于高新区北片区,紧邻城市道路华贯路,交通优势明显;周边为成熟的工业产业园区,有利于产业集聚快速发展。
72 高新区 高新区锦汇路以北、锦荣路以南、华贯路以东、宝源路以西HD0804-001地块 30 30000-50000 一类工业用地(M1) 1.5-2.5 地块位于高新区北片区,紧邻城市道路锦荣路,交通优势明显;周边为成熟的工业产业园区,有利于产业集聚快速发展。
73 高新区 高新区锦汇路以北、锦荣路以南、茂源路以东、华贯路以西HD0803-014地块西侧部分 30 30000-50000 一类工业用地(M1) 1.5-2.5 地块位于高新区北片区,紧邻城市道路茂源路,交通优势明显;周边为成熟的工业产业园区,有利于产业集聚快速发展。
74 崂山区 规划新南路以东、科技园九路以西 21.53 - 商业服务业用地 - 交通便利,周围配套设施较齐全 - 88977129
75 崂山区 九水东路以南、松岭路以西 31.3 -  科研用地 - 交通便利,周围配套设施较齐全 -
76 崂山区 姜哥庄三路以东、南姜一路以北 29.41 - 商业商务用地 - 交通便利,周围配套设施较齐全 -
77 崂山区 南姜一路以北、海庙路以西 50.66 - 商业商务、文化教育科研混合用地 - 交通便利,周围配套设施较齐全 -
78 自贸片区 团结路以南,园区三号线以西 43 43000 工业用地 ≥1.5 地块紧邻团结路、生态园园区三号线等主要道路,周边有海尔等工业企业,产业氛围较好 86767138
79 自贸片区 中德生态园规划团结路北侧、规划纵七路东侧 33 33200 工业用地 ≥1.5 地块紧邻团结路、生态园纵七路等主要道路,周边有海尔等工业企业,产业氛围较好
80 自贸片区 同江路以北、疏港高架以西 52.3 76692 零售商业用地、商务金融用地 ≤2.2 地块东侧为前湾港、南侧为前湾综合保税区,紧邻同江路、疏港高架等主要道路 -
81 自贸片区 同江路以北、疏港高架以西 46.6 46584 零售商业用地、商务金融用地 ≤1.5 地块东侧为前湾港、南侧为前湾综合保税区,紧邻同江路、疏港高架等主要道路 -
82 自贸片区 同江路以北、疏港高架以西 38.9 67425.8 商务金融用地 ≤2.6 地块东侧为前湾港、南侧为前湾综合保税区,紧邻同江路、疏港高架等主要道路 -
83 胶州市 迎宾大道东侧、南三路南侧 58.2 73731 居住用地 1.9 交通便利,周围配套设施较齐全 - 82206256
84 胶州市 府前路以南、规划一号路以东 14.25 18152 商业用地 2 交通便利,周围配套设施较齐全 -
85 胶州市 吉林路以南、贵州路以东 28.33 - 工业用地 ≥1.5 交通便利,周围配套设施较齐全
86 胶州市 长江路以南、为民街以西 87.225 ≤2900 广场用地 ≤0.05 交通便利,周围配套设施较齐全 -
87 胶州市 长江路以南、为民街以西 14.6265 ≤9636 商业、停车库及配套用房 ≤0.99 交通便利,周围配套设施较齐全 -
88 胶州市 长江路以南、为民街以西 111.33 ≤57821 商业、停车库及配套用房 ≤0.99 交通便利,周围配套设施较齐全 -
89 胶州市 长江路以南、为民街以西 216.6435 ≤142728 停车库及配套用房 ≤0.99 交通便利,周围配套设施较齐全 -
90 胶州市 长江路以南、为民街以西 91.56 ≤60042 停车库及配套用房 ≤0.98 交通便利,周围配套设施较齐全 -
91 胶州市 陡沟北路以南、规划支路以西 6.71 ≤3578 服务设施用地 ≤0.8 交通便利,周围配套设施较齐全 -
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。

信息来源: 楼盘网  如有版权信息,请联系网站编辑进行信息处理,QQ:2037469242
当前页面地址:http://www.jyfangzhukou.cn/sdfzk/qingdao/181.html
特别声明:本站所有页面遵循新广告法相关规定,页面上已经逐步排查修正,但是难免有所遗漏,在此声明本站所有页面上的绝对化用词和功能性用词等以及其他违禁词声明失效,不作为网站访客全部行为的参考依据和索赔理由,网站所有访客均需遵守本声明。
  • 新型可调方柱扣

    新型可调方柱扣,采用可调节设计适用于多种尺寸的方柱模板加固,施工快,省...

    阅读更多
  • 方柱子卡扣

    方柱子卡扣,金永建筑科技生产、销售、租赁的主要产品之一,同时还为广大的...

    阅读更多
  • 方柱扣租赁价格优惠省成本

    方柱扣租赁价格优惠省成本,金永建筑科技通过不断的产品研发和生产效能管理...

    阅读更多
  • 新式柱模方扣

    新式柱模方扣,是金永建筑科技研发生产的新式方模板扣件,可以用于建筑施工...

    阅读更多
咨询电话:13053919266点击拨打电话 返回顶部